Dashboard | 初级 | 第二级 | 实时 | 实时数据交换(RTDE) | |
传输(Transmit) | 返回结果字符串 | 机器人状态和附加信息 | 机器人状态信息 | 机器人状态信息 | 机器人状态信息 |
接收(Receive) | Dashboard命令 | 脚本指令 | 脚本指令 | 脚本指令 | 想设置的信息 |
端口号(Port no.) | 29999 | 30001 | 30002 | 30003 | 30004 |
通过以上端口既可以获得机器人的信息又可以控制机器人的运动。
端口 | 端口功能描述 | |
机器人作为服务器 | 22/23 | 远程文件访问,可以对机器人的日志,程序上传或者下载 |
502 | Modbus功能,可以监控机器人状态,健康参数,对IO操作 | |
29999 | Dashboard Server,机器人执行特定对快捷指令 | |
30003 | 实时反馈端口,反馈所有机器人状态、健康参数 | |
30003/30002/30001 | 机器人编程端口,向机器人发送程序 | |
机器人作为客户端 | 由服务器定义 | Modbus功能,操作由服务器定义的Modbus地址列表 |
由服务器定义 | Socket功能 |
根据以上接口进行封装打包,可以在任意编程平台上搭建组合自己的上位机控制软件。本软件以 C#为例进行展示,后续可以根据自己的需求,参照提供的文档、脚本代码、指令解析文档,转化为所需的平台。
此外,我们提供上位机编程培训,对于通讯端口29999,30001,30002,30003,进行讲解,以及Demo示例。涵盖:通讯模块——能够使用29999和30003端口通讯,并做周边拓展。
UR上位机开发服务价值
减少试错概率,缩短开发周期,快速搭建原型机,让客户更加专注于自己擅长的领域。
了解更多 库卡机器人